DESCRIPTION | UNIT TYPE | FCC ID | HAC | Functionality |
---|---|---|---|---|
APPLE INC. | ||||
APPLE IPHONE XR 64GB | LTE | BCG-E220A | M3/T4 | BEST |
APPLE IPHONE 11 64GB | LTE | BCG-E33094A | M3/T4 | BEST |
APPLE IPHONE 11 PRO 64GB | LTE | BCG-E3305A | M3/T4 | BEST |
APPLE IPHONE 11 PRO MAX 64GB | LTE | BCG-E3306A | M3/T4 | BEST |
APPLE IPHONE SE 64GB | LTE | BCG-E3500A | M3/T4 | BEST |
APPLE IPHONE 12 Mini 128GB | LTE | BCG-E3540A | M3/T4 | BEST |
APPLE IPHONE 12 128GB | LTE | BCG-E3543A | M3/T4 | BEST |
APPLE IPHONE 12 Pro 128GB | LTE | BCG-E3546A | M3/T4 | BEST |
APPLE IPHONE 12 Pro Max 128GB | LTE | BCG-E3549A | M3/T4 | BEST |
SAMSUNG | ||||
SAMSUNG GALAXY S20 128GB | LTE | A3LSMG981U | M4/T3 | BEST |
SAMSUNG GALAXY S20+ 128GB | LTE | A3LSMG986U | M4/T3 | BEST |
SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA 128GB | LTE | A3LSMG988U | M4/T3 | BEST |
SAMSUNG Z FLIP 256GB | LTE | A3LSMF700F | M4/T3 | BEST |
SAMSUNG GALAXY S10 128GB | LTE | A3LSMG973U | M3/T3 | BEST |
SAMSUNG GALAXY S10+ 128GB | LTE | A3LSMG975U | M3/T4 | BEST |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10 8+256GB N970U | LTE | A3LSMN970U | M4/T3 | BEST |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ 12+256GB N975U | LTE | A3LSMN975U | M4/T3 | BEST |
SAMSUNG GALAXY S10+ 12+256GB G975F | LTE | A3LSMG975F | M4/T3 | BEST |
SAMSUNG GALAXY A21s 64GB | LTE | A3LSMA217M | M3 | BEST |
SAMSUNG GALAXY A71 128GB | LTE | A3LSMA715F | M3 | BEST |
SAMSUNG GALAXY A11 32GB | LTE | ZCASMA115M | N/A | BEST |
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 128GB N981U | LTE | A3LSMN981U | M3/T3 | BEST |
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 Ultra 128GB | LTE | A3LSMN986U | M3/T3 | BEST |
BLU | ||||
BLU C5L | LTE | YHLBLUC5 | N/A | BETTER |
BLU G6 | LTE | YHLBLUG6 | N/A | BETTER |
BLU C6L LTE | LTE | YHLBLUC6L | N/A | BETTER |
BLU TANK EXTREME T0030WW | LTE | YHLBLUTKXTREME | N/A | BETTER |
BLU G60 G0271WW | LTE | YHLBLUG60 | N/A | BETTER |
FIGO | ||||
FIGO EXPLORER 3G/HSPA | HSPA | 2ADX3F20 | N/A | GOOD |
NOKIA | ||||
Nokia 2.1 | HSPA | 2AJOTTA-1084 | M4/T3 | GOOD |
CAT | ||||
CATERPILLAR S31 | LTE | ZL5S31 | M3/T4 | GOOD |
CATERPILLAR S40 | LTE | ZL5S40 | M3/T3 | GOOD |
Many people and organizations contribute to ensuring accessible communication is equally available for all individuals with disabilities,including consumers who have a hearing loss. For an explanation of the HAC rating system, click the download brochure button.
These phones have been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that it uses. However, there may be some newer wireless technologies used in these phones that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of these phones thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider or the manufacturer of these phones for information on hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or phone retailer.
GOOD | Devices with basic technology on entry level data speeds |
BETTER | Devices with advanced technology and/or with advanced functionality |
BEST | Devices with new technology and/or with new functionality that operate on faster data speeds |
The link to the FCC’s HAC web page is https://www.fcc.gov/hearing-aid-compatibility-wireless-telephones
The link to the FCC-designated third-party website with information regarding hearing aid-compatible and non-hearing aid-compatible handset models is http://www.gari.info/
Last updated: January 11, 2021